Сервис
СЕРВИС И РЕМОНТ
Ремонт и техническое обслуживание складской техники – это комплекс мероприятий, направленный на поддержание исправного состояния оборудования, продление его срока службы и обеспечение бесперебойной работы.
- Гибкие условия сотрудничества
- Оперативность и мобильность
- Оригинальные запчасти и комплектующие
- Комплексный подход
- Гарантия на ремонт 3 месяца
- Высококвалифицированные специалисты
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Наша компания предоставляет не только технику, но и полный спектр услуг по её обслуживанию и ремонту. У нас большой выбор оригинальных запчастей и прочих комплектующих
Наша компания предоставляет не только технику, но и полный спектр услуг по её обслуживанию и ремонту. У нас большой выбор оригинальных запчастей и прочих комплектующих
Наша компания предоставляет не только технику, но и полный спектр услуг по её обслуживанию и ремонту. У нас большой выбор оригинальных запчастей и прочих комплектующих
Профилактическое обслуживание обходится дешевле, чем срочный ремонт или замена техники
Регулярный сервис — это инвестиция в стабильную и эффективную работу склада!
Регламент проведения ТО
| Наименование работ | ТО-1 каждые 250 мтч/3 мес. ТО-0 50 мтч | ТО-2 каждые 500 мтч/6 мес. | ТО-3 каждые 1000 мтч/12 мес. | ТО-4 каждые 2000 мтч/24 мес. |
|---|---|---|---|---|
| Проверка уровня и утечек масла, посторонних шумов | ||||
| Проверка воздухоочистителя и выхлопной системы | ||||
| Замена воздушного фильтра | ||||
| Замена масла | ||||
| Замена масляного фильтра |
| Наименование работ | ТО-1 каждые 250 мтч/3 мес. ТО-0 50 мтч | ТО-2 каждые 500 мтч/6 мес. | ТО-3 каждые 1000 мтч/12 мес. | ТО-4 каждые 2000 мтч/24 мес. |
|---|---|---|---|---|
| Проверка уровня масла в трансмиссии | ||||
| Замена масла в трансмиссии | ||||
| Проверка сцепления |
| Наименование работ | ТО-1 каждые 250 мтч/3 мес. ТО-0 50 мтч | ТО-2 каждые 500 мтч/6 мес. | ТО-3 каждые 1000 мтч/12 мес. | ТО-4 каждые 2000 мтч/24 мес. |
|---|---|---|---|---|
| Проверка уровня и утечек масла, посторонних шумов | ||||
| Проверка воздухоочистителя и выхлопной системы | ||||
| Замена воздушного фильтра | ||||
| Замена масла | ||||
| Замена масляного фильтра |
| Наименование работ | ТО-1 каждые 250 мтч/3 мес. ТО-0 50 мтч | ТО-2 каждые 500 мтч/6 мес. | ТО-3 каждые 1000 мтч/12 мес. | ТО-4 каждые 2000 мтч/24 мес. |
|---|---|---|---|---|
| Проверка топливных линий на утечки | ||||
| Замена топливного фильтра | ||||
| Проверка топливного насоса | ||||
| Очистка топливного бака |
| Наименование работ | ТО-1 каждые 250 мтч/3 мес. ТО-0 50 мтч | ТО-2 каждые 500 мтч/6 мес. | ТО-3 каждые 1000 мтч/12 мес. | ТО-4 каждые 2000 мтч/24 мес. |
|---|---|---|---|---|
| Проверка уровня и утечек масла, посторонних шумов | ||||
| Проверка воздухоочистителя и выхлопной системы | ||||
| Замена воздушного фильтра | ||||
| Замена масла | ||||
| Замена масляного фильтра |
Прайс
Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня! Записывайтесь на техническое обслуживание, чтобы ваша техники работала без простоев
4 000 ₽
За пределы МКАД 30 ₽ / км
За пределы КАД 45 ₽ / км
| Грузоподъёмность | ТО-1 каждые 250 мтч/3 мес. ТО-0 50 мтч | ТО-2 каждые 500 мтч/6 мес. | ТО-3 каждые 1000 мтч/12 мес. | ТО-4 каждые 2000 мтч/24 мес. |
|---|---|---|---|---|
| 1 т | 15 750 ₽ | 157 500 ₽ | 1 575 000 ₽ | 157 ₽ |
| 2 т | 157 500 ₽ | 157 500 ₽ | 15 750 ₽ | 157 ₽ |
| 3 т | 15 750 ₽ | 15 750 ₽ | 157 ₽ | 157 500 ₽ |
| 4-5 т | 157 500 ₽ | 157 500 ₽ | 157 500 ₽ | 157 500 ₽ |
| 6-10 т | 157 500 ₽ | 157 500 ₽ | 157 500 ₽ | 157 ₽ |
| Грузоподъёмность | ТО-1 каждые 250 мтч/3 мес. ТО-0 50 мтч | ТО-2 каждые 500 мтч/6 мес. | ТО-3 каждые 1000 мтч/12 мес. | ТО-4 каждые 2000 мтч/24 мес. |
|---|---|---|---|---|
| 1 т | 15 750 ₽ | 157 500 ₽ | 1 575 000 ₽ | 157 ₽ |
| 2 т | 157 500 ₽ | 157 500 ₽ | 15 750 ₽ | 157 ₽ |
| 3 т | 15 750 ₽ | 15 750 ₽ | 157 ₽ | 157 500 ₽ |
| 4-5 т | 157 500 ₽ | 157 500 ₽ | 157 500 ₽ | 157 500 ₽ |
| Грузоподъёмность | ТО-1 каждые 250 мтч/3 мес. ТО-0 50 мтч | ТО-2 каждые 500 мтч/6 мес. | ТО-3 каждые 1000 мтч/12 мес. | ТО-4 каждые 2000 мтч/24 мес. |
|---|---|---|---|---|
| 1 т | 15 750 ₽ | 157 500 ₽ | 1 575 000 ₽ | 157 ₽ |
| 2 т | 157 500 ₽ | 157 500 ₽ | 15 750 ₽ | 157 ₽ |
| 3 т | 15 750 ₽ | 15 750 ₽ | 157 ₽ | 157 500 ₽ |
| 4-5 т | 157 500 ₽ | 157 500 ₽ | 157 500 ₽ | 157 500 ₽ |
| 6-10 т | 157 500 ₽ | 157 500 ₽ | 157 500 ₽ | 157 ₽ |
РЕМОНТ
Своевременный ремонт помогает избежать дорогостоящих простоев, сохраняя эффективность и производительность бизнеса. У нас в наличии оригинальные запчасти и комплектующие, чтобы оперативно исправить поломки.